♦ Il est conforme au principe d'ingénierie physique, à la conception d'inclinaison de 10 °, de sorte que la sensation de fonctionnement est plus excellente.
♦ Conception d'isolation de l'air pour éviter la pollution croisée à l'intérieur et à l'extérieur de la drculation aérienne. Série A2 avec une rétroculation d'air de 70%; 30% d'échappement d'air, série B2 avec échappement à 100% d'air.
♦ Equipé d'une porte mobile Spring UP / Down à l'avant et à l'arrière du banc de travail, flexible et pratique à localiser.
♦ équipé d'un éclairage spécial sur la ventilation pour maintenir l'air ventilé en informant à la norme nationale.
♦ Le commutateur de contact ajuste la tension pour garder la vitesse du vent dans la zone Workng dans l'état idéal tout le temps.
♦ Utiliser avec un panneau LED.
♦ Le matériau de la zone de travail est de 304 acier inoxydable.
Pararararnerter / Modèle | BSC-1000IIA2 / BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIA2 / BSC-1300IIB2 | BSC-1600IILA2 / BSC-1600IIB2 |
Niveau de nettoyage | 100 niveau (USA fédéral standard 209e) x 0.5um granulae x 3.5per litre | ||
Vitesse du vent descendant | > 0.35m / s | ||
Vitesse du vent dans | > 0.55m / s | ||
Noter | ≤58DB (a) | ||
Valeur maximale de la moitié de la renfilation | ≤3um | ||
Alimentation / consommation d'énergie maximale | AC220V / 50HZ / 1KW | ||
Sécurité biologique | Protection du personnel: échantillonneur de type d'impact CFU X 10, | ||
Protection des produits: Tous les navires d'échantillonnage: CFU x 5 | |||
Protection contre la contamination croisée: Toutes les doubles plats: CFU x 2 | |||
Zone de travail | 1000x650x620 | 1300x650x620 | 1600 x 650 x 620 |
Dimension globale | 1195x720x1950 | 1495x720x1950 | 1795 x 720x1950 |
Spécification du filtre d'alimentation en air | 955 x 545 x 50x1 | 1290x554x50x1 | 1590x554x50x1 |
Spécification et nombre de lampes fluorescentes ou de lampe UV | 20WX2 / 20WX1 | 30WX2 / 30WX1 | 30WX2 / 30WX2 |
llumination | > 650LX | ||
Catégorie: A2 Pour 80% d'échappement à air, 30% de recirculation de l'air: B2Pour 100% d'échappement d'air. |
♦ Il est conforme au principe d'ingénierie physique, à la conception d'inclinaison de 10 °, de sorte que la sensation de fonctionnement est plus excellente.
♦ Conception d'isolation de l'air pour éviter la pollution croisée à l'intérieur et à l'extérieur de la drculation aérienne. Série A2 avec une rétroculation d'air de 70%; 30% d'échappement d'air, série B2 avec échappement à 100% d'air.
♦ Equipé d'une porte mobile Spring UP / Down à l'avant et à l'arrière du banc de travail, flexible et pratique à localiser.
♦ équipé d'un éclairage spécial sur la ventilation pour maintenir l'air ventilé en informant à la norme nationale.
♦ Le commutateur de contact ajuste la tension pour garder la vitesse du vent dans la zone Workng dans l'état idéal tout le temps.
♦ Utiliser avec un panneau LED.
♦ Le matériau de la zone de travail est de 304 acier inoxydable.
Pararararnerter / Modèle | BSC-1000IIA2 / BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIA2 / BSC-1300IIB2 | BSC-1600IILA2 / BSC-1600IIB2 |
Niveau de nettoyage | 100 niveau (USA fédéral standard 209e) x 0.5um granulae x 3.5per litre | ||
Vitesse du vent descendant | > 0.35m / s | ||
Vitesse du vent dans | > 0.55m / s | ||
Noter | ≤58DB (a) | ||
Valeur maximale de la moitié de la renfilation | ≤3um | ||
Alimentation / consommation d'énergie maximale | AC220V / 50HZ / 1KW | ||
Sécurité biologique | Protection du personnel: échantillonneur de type d'impact CFU X 10, | ||
Protection des produits: Tous les navires d'échantillonnage: CFU x 5 | |||
Protection contre la contamination croisée: Toutes les doubles plats: CFU x 2 | |||
Zone de travail | 1000x650x620 | 1300x650x620 | 1600 x 650 x 620 |
Dimension globale | 1195x720x1950 | 1495x720x1950 | 1795 x 720x1950 |
Spécification du filtre d'alimentation en air | 955 x 545 x 50x1 | 1290x554x50x1 | 1590x554x50x1 |
Spécification et nombre de lampes fluorescentes ou de lampe UV | 20WX2 / 20WX1 | 30WX2 / 30WX1 | 30WX2 / 30WX2 |
llumination | > 650LX | ||
Catégorie: A2 Pour 80% d'échappement à air, 30% de recirculation de l'air: B2Pour 100% d'échappement d'air. |