État de disponibilité: | |
---|---|
Performance | |
Mode de mesure | Simple et Continui |
Unité | euh, mm |
Varier | 0 ~1300um |
Résolution | 1um (0~9999); 0.01mm (m 1000um) |
Précision | ± 3% + 2um (0~1300um) |
Éteindre automatiquement | 3 min (pas d'opération clés) |
Condition de travail | |
Source de courant | deux piles AAA de 1,5 V |
Température de fonctionnement | 0 ~45 \"c (pas de condensation et pas de champ magnétique fort) |
Opération d'humidité | 0-90% RH Non-condensation |
Température de stockage | -10-50 ° C (14 ~ 122 ° F) |
Humidité de stockage | 0-90% RH Non-condensation |
Conditions requises pour le substrat | |
Épaisseur du substrat | > 0.5mm |
Rayon de courbure de surface convexe | > 1,5 mm |
Rayon de courbure de surface concave | > 25mm |
Diamètre de la zone de mesure: | > 6mm |
Les autres | |
Afficher | Affichage LCD avec le dos (écran couleur) |
Taille | |
Poids | |
Accessoires | |
Un morceau de substrat en aluminium standard | |
Un morceau de substrat de fer standard | |
Feuille standard: une pièce de 50um, 100um, 250um, 500um, 1000um respectivement. | |
Deux piles AAA de 1,5 V | |
Ligne de données USB | |
Instruction d'utilisation |
Performance | |
Mode de mesure | Simple et Continui |
Unité | euh, mm |
Varier | 0 ~1300um |
Résolution | 1um (0~9999); 0.01mm (m 1000um) |
Précision | ± 3% + 2um (0~1300um) |
Éteindre automatiquement | 3 min (pas d'opération clés) |
Condition de travail | |
Source de courant | deux piles AAA de 1,5 V |
Température de fonctionnement | 0 ~45 \"c (pas de condensation et pas de champ magnétique fort) |
Opération d'humidité | 0-90% RH Non-condensation |
Température de stockage | -10-50 ° C (14 ~ 122 ° F) |
Humidité de stockage | 0-90% RH Non-condensation |
Conditions requises pour le substrat | |
Épaisseur du substrat | > 0.5mm |
Rayon de courbure de surface convexe | > 1,5 mm |
Rayon de courbure de surface concave | > 25mm |
Diamètre de la zone de mesure: | > 6mm |
Les autres | |
Afficher | Affichage LCD avec le dos (écran couleur) |
Taille | |
Poids | |
Accessoires | |
Un morceau de substrat en aluminium standard | |
Un morceau de substrat de fer standard | |
Feuille standard: une pièce de 50um, 100um, 250um, 500um, 1000um respectivement. | |
Deux piles AAA de 1,5 V | |
Ligne de données USB | |
Instruction d'utilisation |