TSR-100 / TSR-200
Hunan Runmei Gene
L / c, T / T, D / P, Western Union, PayPal
CE
Fabricants de bande de test, lecteur de bande de test portable
État de disponibilité: | |
---|---|
Lecteur de bande de test numérique de haute sensibilité
Le lecteur de bande de test peut distinguer les différences de couleurs de diverses réactions biochimiques et analyser les réactifs pour fournir un diagnostic clinique quantitatif. L'analyse de diagnostic peut être appliquée pour les médicaments d'abus, de fertilité et de test de maladies, etc. Il peut également être appliqué pour tester la maladie ou distinguer le médicament résiduel chez les animaux. Pour résumer, ces lecteurs fournissent une plate-forme de détection pour des applications de test rapides.
* Suite à la procédure de test, l'opérateur place la cassette de test ou la bande de test dans le porte-cassette du lecteur et en fonction du mode de lecture sélectionné, le processus d'évaluation sera automatiquement lancé, les résultats finaux seront imprimés par l'imprimante interne.
* Le lecteur est capable de lire jusqu'à 5 lignes d'évaluer les cassettes et bandelettes de test d'or colloïdaux de flux latéraux.
* Le lecteur de bande de test TSR-100 et TSR-200 convient à tester les bandes de test immunochromatographiques. En utilisant la technologie photoélectrique moderne et la diode photo pour détecter l'intensité de la lumière réfléchie, le lecteur peut détecter la couleur de la bande, puis calculer la quantique ou la concentration. Il peut éviter de lire une erreur par des yeux et de faire une sensibilité rapide et rapide lors de l'utilisation de lecteurs pour détecter le changement de couleur de la bande de test.
Caractéristiques du lecteur de test de test:
· Facile à utiliser et haute précision
· Personnalisation acceptable
· Remarque pour le lecteur de bande de test
· Principe de détection
Tester le lecteur de bandeApplications:
* Médicaments de tests d'abus
* Tests de fertilité
* Maladie infectieuse et tests de santé
* Maladie animale et drogue résiduelle, etc.
Modeler | TSR-100 | TSR-200 |
Longueur d'onde | 525 ± 30nm (base de l'exigence du client) | 525 ± 30nm (base de l'exigence du client) |
Type de détecteur | Photodiode | Photodiode |
Article de test | Cartes de test immunochromatographiques ou large | Cartes de test immunochromatographiques ou large |
2 ~ 6mm de bandes de test | 2 ~ 6mm de bandes de test | |
Paramètre de l'élément de test | Selon l'exigence des bandelettes de test | Selon l'exigence des bandelettes de test |
Test de temps de retard | Définir le délai de retard, alors, la bande de test complète le | Définir le délai de retard, alors, la bande de test complète le |
Réaction dans le lecteur, détection automatique chronométrée | Réaction dans le lecteur, détection automatique chronométrée | |
Résultat de détection | Multi-algorithmes, quantitatifs, résultats sélectionnés, | Multi-algorithmes, quantitatifs, résultats sélectionnés, |
Enregistrer et imprimer des résultats | Enregistrer et imprimer des résultats | |
Vitesse de test | 240 bandes chaque heure | 240 bandes chaque heure |
Répétabilité | CV <2% | CV <2% |
Stabilité | Valeur de dérive≤3% en 2 heures | Valeur de dérive≤3% en 2 heures |
L'analyse des données | Qualitatif, quantitatif, semi-quantitatif, | Qualitatif, quantitatif, semi-quantitatif, |
Multi-algorithme | Multi-algorithme | |
Affichage | Écran tactile de 6,2 pouces | Écran tactile de 3,2 pouces |
Connexions | 2 x USB | 2 x USB |
NOMBRE DE T-LINE | 5 lignes | 4 lignes |
Imprimante | Imprimante intégrée | Imprimante externe |
Type de sauvegarde | Carte SD intégrée (2 Go) | Carte SD intégrée (4 Go) |
Adaptateur secteur | DC12V 4A | DC9V 1.5A |
Pouvoir | 20W | 9W |
Dimensions (W x D x H) mm | 320 x 195 x 156 mm | 225 x 109 x 46 mm |
Poids | 4 kg | 0.5kg |
Contactez-nous maintenant pour plus de détails.
Lecteur de bande de test numérique de haute sensibilité
Le lecteur de bande de test peut distinguer les différences de couleurs de diverses réactions biochimiques et analyser les réactifs pour fournir un diagnostic clinique quantitatif. L'analyse de diagnostic peut être appliquée pour les médicaments d'abus, de fertilité et de test de maladies, etc. Il peut également être appliqué pour tester la maladie ou distinguer le médicament résiduel chez les animaux. Pour résumer, ces lecteurs fournissent une plate-forme de détection pour des applications de test rapides.
* Suite à la procédure de test, l'opérateur place la cassette de test ou la bande de test dans le porte-cassette du lecteur et en fonction du mode de lecture sélectionné, le processus d'évaluation sera automatiquement lancé, les résultats finaux seront imprimés par l'imprimante interne.
* Le lecteur est capable de lire jusqu'à 5 lignes d'évaluer les cassettes et bandelettes de test d'or colloïdaux de flux latéraux.
* Le lecteur de bande de test TSR-100 et TSR-200 convient à tester les bandes de test immunochromatographiques. En utilisant la technologie photoélectrique moderne et la diode photo pour détecter l'intensité de la lumière réfléchie, le lecteur peut détecter la couleur de la bande, puis calculer la quantique ou la concentration. Il peut éviter de lire une erreur par des yeux et de faire une sensibilité rapide et rapide lors de l'utilisation de lecteurs pour détecter le changement de couleur de la bande de test.
Caractéristiques du lecteur de test de test:
· Facile à utiliser et haute précision
· Personnalisation acceptable
· Remarque pour le lecteur de bande de test
· Principe de détection
Tester le lecteur de bandeApplications:
* Médicaments de tests d'abus
* Tests de fertilité
* Maladie infectieuse et tests de santé
* Maladie animale et drogue résiduelle, etc.
Modeler | TSR-100 | TSR-200 |
Longueur d'onde | 525 ± 30nm (base de l'exigence du client) | 525 ± 30nm (base de l'exigence du client) |
Type de détecteur | Photodiode | Photodiode |
Article de test | Cartes de test immunochromatographiques ou large | Cartes de test immunochromatographiques ou large |
2 ~ 6mm de bandes de test | 2 ~ 6mm de bandes de test | |
Paramètre de l'élément de test | Selon l'exigence des bandelettes de test | Selon l'exigence des bandelettes de test |
Test de temps de retard | Définir le délai de retard, alors, la bande de test complète le | Définir le délai de retard, alors, la bande de test complète le |
Réaction dans le lecteur, détection automatique chronométrée | Réaction dans le lecteur, détection automatique chronométrée | |
Résultat de détection | Multi-algorithmes, quantitatifs, résultats sélectionnés, | Multi-algorithmes, quantitatifs, résultats sélectionnés, |
Enregistrer et imprimer des résultats | Enregistrer et imprimer des résultats | |
Vitesse de test | 240 bandes chaque heure | 240 bandes chaque heure |
Répétabilité | CV <2% | CV <2% |
Stabilité | Valeur de dérive≤3% en 2 heures | Valeur de dérive≤3% en 2 heures |
L'analyse des données | Qualitatif, quantitatif, semi-quantitatif, | Qualitatif, quantitatif, semi-quantitatif, |
Multi-algorithme | Multi-algorithme | |
Affichage | Écran tactile de 6,2 pouces | Écran tactile de 3,2 pouces |
Connexions | 2 x USB | 2 x USB |
NOMBRE DE T-LINE | 5 lignes | 4 lignes |
Imprimante | Imprimante intégrée | Imprimante externe |
Type de sauvegarde | Carte SD intégrée (2 Go) | Carte SD intégrée (4 Go) |
Adaptateur secteur | DC12V 4A | DC9V 1.5A |
Pouvoir | 20W | 9W |
Dimensions (W x D x H) mm | 320 x 195 x 156 mm | 225 x 109 x 46 mm |
Poids | 4 kg | 0.5kg |
Contactez-nous maintenant pour plus de détails.