Hunan Runmei Gene
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal
CE
Microplaque ELISA
État de disponibilité: | |
---|---|
Microplaque ELISA
• Polystyrène de haute clarté, excellent bien uniformité
• 96/48 puits, 8 bandes / 12 bandes, fond F / C pour des choix optionnels
• Facile à identifier l'orientation avec différents supports de rayures
• Conforme SBS / ANSI, Valeur CV <5%
• Plaques transparentes pour l'analyse colorimétrique
• Plaques blanches pour analyse luminescente
• Plaques noires pour l'analyse fluorescente.
Chat non. | Couleur | Description du produit | Emballage |
CIH-C8T | Transparent | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8T | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
CIH-F8T | Transparent | Assiette haute Reliure 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8T | Reliure moyenne 12 * Plaque de bande F8 | ||
CIH-F12T | Transparent | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
Cim-f12t | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
CIH-C8W | blanc | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8W | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
CIH-F8W | blanc | Assiette haute Reliure 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8W | Reliure moyenne 12 * Plaque de bande F8 | ||
CIH-F12W | blanc | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F12W | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
CIH-C8B | Noir | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8B | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
Cih-f8b | Noir | Reliure élevée, plaque de bande 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8B | Reliure moyenne, plaque de bande 12 * F8 | ||
CIH-F12B | Noir | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F12B | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
Contactez-nous maintenant pour plus de détails.
Microplaque ELISA
• Polystyrène de haute clarté, excellent bien uniformité
• 96/48 puits, 8 bandes / 12 bandes, fond F / C pour des choix optionnels
• Facile à identifier l'orientation avec différents supports de rayures
• Conforme SBS / ANSI, Valeur CV <5%
• Plaques transparentes pour l'analyse colorimétrique
• Plaques blanches pour analyse luminescente
• Plaques noires pour l'analyse fluorescente.
Chat non. | Couleur | Description du produit | Emballage |
CIH-C8T | Transparent | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8T | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
CIH-F8T | Transparent | Assiette haute Reliure 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8T | Reliure moyenne 12 * Plaque de bande F8 | ||
CIH-F12T | Transparent | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
Cim-f12t | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
CIH-C8W | blanc | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8W | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
CIH-F8W | blanc | Assiette haute Reliure 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8W | Reliure moyenne 12 * Plaque de bande F8 | ||
CIH-F12W | blanc | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F12W | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
CIH-C8B | Noir | Assiette haute Reliure 12 * C8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-C8B | Reliure moyenne 12 * C8 Plaque de bande | ||
Cih-f8b | Noir | Reliure élevée, plaque de bande 12 * F8 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F8B | Reliure moyenne, plaque de bande 12 * F8 | ||
CIH-F12B | Noir | Reliure élevée, plaque de bande 8 * F12 | 10 / pk, 100 / cs |
CIM-F12B | Reliure moyenne, plaque de bande 8 * F12 | ||
Contactez-nous maintenant pour plus de détails.