État de disponibilité: | |
---|---|
♦ Stérilisation de désinfection ultraviolette de haute intensité (le personnel peut fonctionner dans le domaine de la dynamique).
♦ Stérilisation de désinfection d'ozone à haute concentration (le personnel doit quitter la scène, statique).
♦ Stérilisation de désinfection ultraviolette de la synergie catalytique légère de la synergie.
♦ Adsorption électrostatique.
♦ Carbon fortement activé ADSORB automatiquement pour vous débarrasser de l'odeur.
♦ Masque de filtre en acier inoxydable.
♦ ion d'oxygène négatif pour rendre l'air pur et propre.
♦ Le dysfonctionnement de l'ozone détecte automatiquement l'invite d'alarme.
♦ Invite d'alarme de détection automatique du tube ultraviolet.
Paramètres techniques
Modèle | ZJQ-40 | ZJQ-100 | ZJQ-150 | ZJY-100 | ZJY-150 | ZJY-200 | ZJY-300 |
Paramètre | Type de montage mural | Type mobile | |||||
DésinfectionState | Dynamique et statique | ||||||
Espace de stérilisation (M3) | 40 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Rendement de l'ozone (mg / h) | 2000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
UV Power (W) | 30 | 36x4 | 36x6 | 36x4 | 36x6 | 36x8 | 36x12 |
Intensité UV (UM / CM2) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Taille du produit (mm) | 640x 225x115 896x 298x195 1100 x298x195 440x350 x 780 | 440x440x880 480x260x1650 510x330x1800 | |||||
Puissance totale (W) | 80 | 200 | 260 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Puissance: 220V / 50Hz Catégories de sécurité: Type 1 Catégorie B Bruit de 70DB Température environnementale: 5 à 40 |
♦ Stérilisation de désinfection ultraviolette de haute intensité (le personnel peut fonctionner dans le domaine de la dynamique).
♦ Stérilisation de désinfection d'ozone à haute concentration (le personnel doit quitter la scène, statique).
♦ Stérilisation de désinfection ultraviolette de la synergie catalytique légère de la synergie.
♦ Adsorption électrostatique.
♦ Carbon fortement activé ADSORB automatiquement pour vous débarrasser de l'odeur.
♦ Masque de filtre en acier inoxydable.
♦ ion d'oxygène négatif pour rendre l'air pur et propre.
♦ Le dysfonctionnement de l'ozone détecte automatiquement l'invite d'alarme.
♦ Invite d'alarme de détection automatique du tube ultraviolet.
Paramètres techniques
Modèle | ZJQ-40 | ZJQ-100 | ZJQ-150 | ZJY-100 | ZJY-150 | ZJY-200 | ZJY-300 |
Paramètre | Type de montage mural | Type mobile | |||||
DésinfectionState | Dynamique et statique | ||||||
Espace de stérilisation (M3) | 40 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Rendement de l'ozone (mg / h) | 2000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
UV Power (W) | 30 | 36x4 | 36x6 | 36x4 | 36x6 | 36x8 | 36x12 |
Intensité UV (UM / CM2) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Taille du produit (mm) | 640x 225x115 896x 298x195 1100 x298x195 440x350 x 780 | 440x440x880 480x260x1650 510x330x1800 | |||||
Puissance totale (W) | 80 | 200 | 260 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Puissance: 220V / 50Hz Catégories de sécurité: Type 1 Catégorie B Bruit de 70DB Température environnementale: 5 à 40 |