État de disponibilité: | |
---|---|
Modèle: | HT-101 | HT-201 |
Résolution: | 220 * 160 | 320 * 240 |
Température de fonctionnement: | -20 ~65 ° C | -20 ~65 ° C |
Échelle de l'image de l'imageur | 9Hz | 9Hz |
Température de fonctionnement: | 0-50 ° C | 0 ~50 ° C |
Humidité d'exploitation: | 10% ~ 80% HR | 10% ~ 80% HR |
Source de courant: | Offert par téléphone | Offert par téléphone |
Gamme de longueurs d'onde: | 7.5um ~ 14um | |
Gamme de mesure: | 30m | |
Écart de température: | -40 ~ 330 ° C | |
STROAGE DE L'IMAGE: | Cellule pwore | |
FOV / Durée focale la plus courte: | 35 |
Écran d'app avec plusieurs mesures Maye
Support iPhone 5 / Android 4.3Above (avec fonction OTG)
Palette: Blanc / Noir / Pluie Bow / Iron Coloy
Type d'interface: micro USB (YES) Type-C (YES) Lightning (oui)
Modèle: | HT-101 | HT-201 |
Résolution: | 220 * 160 | 320 * 240 |
Température de fonctionnement: | -20 ~65 ° C | -20 ~65 ° C |
Échelle de l'image de l'imageur | 9Hz | 9Hz |
Température de fonctionnement: | 0-50 ° C | 0 ~50 ° C |
Humidité d'exploitation: | 10% ~ 80% HR | 10% ~ 80% HR |
Source de courant: | Offert par téléphone | Offert par téléphone |
Gamme de longueurs d'onde: | 7.5um ~ 14um | |
Gamme de mesure: | 30m | |
Écart de température: | -40 ~ 330 ° C | |
STROAGE DE L'IMAGE: | Cellule pwore | |
FOV / Durée focale la plus courte: | 35 |
Écran d'app avec plusieurs mesures Maye
Support iPhone 5 / Android 4.3Above (avec fonction OTG)
Palette: Blanc / Noir / Pluie Bow / Iron Coloy
Type d'interface: micro USB (YES) Type-C (YES) Lightning (oui)